contenidos:semana_12
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| contenidos:semana_12 [2025/04/21 13:00] – andres l-b | contenidos:semana_12 [2025/04/27 19:45] (actual) – [Resultados del taller] Juan David Rubio | ||
|---|---|---|---|
| Línea 41: | Línea 41: | ||
| - | 1. Cómo funciona el algoritmo de la aplicación? | + | - 1. Cómo funciona el algoritmo de la aplicación? |
| - | 2. Que tipo de dataset o conjunto de datos utiliza? | + | |
| - | 3. Qué tipo de predicciones puede generar la aplicación? | + | |
| - | 4. Quién desarrolló la aplicación? | + | |
| - | 5. Qué términos de servicio tiene? | + | |
| - | 6. Cómo son utilizados los datos que se ingresan al sistema? Generan algún impacto en la privacidad? | + | |
| - | 7. En qué contextos puede utilizarse esta aplicación? | + | |
| - | 8. Cómo se sintieron interactuando con esta IA? Qué metáfora utilizarían para describirla? | + | |
| ====== Resultados del taller ====== | ====== Resultados del taller ====== | ||
| - | [[grupo 1 - nombre de la app]] | + | * [[grupo 1 - Manuela Ocampo & Manuela Restrepo - Semantris]] |
| + | * [[grupo 2 - Manuela Covaleda, Laura Yepes, Paulina, Juanes - Radio]] | ||
| + | * [[grupo 3 - camila salgado, dana pacheco - quickdraw]] | ||
| + | * [[Grupo 4 - Alejandra Pacheco, Sara Gutierrez, Andrea Mora, Maria Beatriz Orduz y Tatiana Chaves - Imaginary Soundscape]] | ||
| + | * [[grupo 5- Juana Sicard, Isabella Rivera, Luisa Vélez, Isabela Leaño, Sofía Galvis- fontjoy]] | ||
| + | * [[grupo 6 - camila goyes y alex - magic sketchpad]] | ||
| + | * [[Grupo 7 - Ashley Pulido Y Juanita Vigoya- Freddimeter]] | ||
| + | * [[Grupo 8 - David Rubio]] | ||
contenidos/semana_12.1745265600.txt.gz · Última modificación: 2025/04/21 13:00 por andres l-b
