contenidos:spotify-_juanita_vigoya
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| contenidos:spotify-_juanita_vigoya [2025/04/24 18:16] – Juanita Vigoya Suárez | contenidos:spotify-_juanita_vigoya [2025/04/24 18:26] (actual) – Juanita Vigoya Suárez | ||
|---|---|---|---|
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| Del mismo modo, analiza la cantidad de veces que se reproduce una canción, si se salta, se pausa, cuáles son los artistas más escuchados y lo compara con la información de otros usuarios de forma que si las personas tienen gustos en común, la plataforma puede recomendar canciones que ellos han escuchado pero el otro no. El objetivo de Spotify con esta información es realizar sugerencias personalizadas con playlists como: “hecho para (…), tus mixes más escuchados, recientes, estaciones recomendadas, | Del mismo modo, analiza la cantidad de veces que se reproduce una canción, si se salta, se pausa, cuáles son los artistas más escuchados y lo compara con la información de otros usuarios de forma que si las personas tienen gustos en común, la plataforma puede recomendar canciones que ellos han escuchado pero el otro no. El objetivo de Spotify con esta información es realizar sugerencias personalizadas con playlists como: “hecho para (…), tus mixes más escuchados, recientes, estaciones recomendadas, | ||
| + | A mi parecer, la forma en que el algoritmo que emplea Spotify influye en las actividades que realizamos ya que nos hace terminar escuchando algo que puede que en un principio no hubiéramos contemplado, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | - Realizado por: Juanita Vigoya S. | ||
contenidos/spotify-_juanita_vigoya.1745543777.txt.gz · Última modificación: 2025/04/24 18:16 por Juanita Vigoya Suárez
