contenidos:spotify_-_camila_salgado
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| contenidos:spotify_-_camila_salgado [2025/04/28 10:48] – creado Camila Salgado | contenidos:spotify_-_camila_salgado [2025/04/28 10:49] (actual) – Camila Salgado | ||
|---|---|---|---|
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| Reflexión: ¿Cómo influye este algoritmo en nuestras actividades? | Reflexión: ¿Cómo influye este algoritmo en nuestras actividades? | ||
| El algoritmo de Spotify tiene un impacto importante en varias dimensiones de nuestra vida diaria: | El algoritmo de Spotify tiene un impacto importante en varias dimensiones de nuestra vida diaria: | ||
| - | • Consumo | + | * Ítem de lista desordenadaConsumo |
| - | • Creación | + | * Ítem de lista desordenadaCreación |
| - | • Entretenimiento: Spotify se ha vuelto una herramienta esencial para acompañar rutinas como estudiar, hacer ejercicio o viajar, adaptando automáticamente playlists al tipo de actividad (por ejemplo, “Focus” para estudiar o “Workout” para hacer ejercicio). | + | * Ítem de lista desordenadaEntretenimiento: Spotify se ha vuelto una herramienta esencial para acompañar rutinas como estudiar, hacer ejercicio o viajar, adaptando automáticamente playlists al tipo de actividad (por ejemplo, “Focus” para estudiar o “Workout” para hacer ejercicio). |
| - | • Movilidad: Spotify también sugiere playlists basadas en desplazamientos, | + | * Ítem de lista desordenadaMovilidad: Spotify también sugiere playlists basadas en desplazamientos, |
| En general, el algoritmo de Spotify facilita muchísimo el acceso a música nueva, pero también nos hace depender de su lógica de recomendación, | En general, el algoritmo de Spotify facilita muchísimo el acceso a música nueva, pero también nos hace depender de su lógica de recomendación, | ||
contenidos/spotify_-_camila_salgado.1745862504.txt.gz · Última modificación: 2025/04/28 10:48 por Camila Salgado
