contenidos:tallersemana2
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| contenidos:tallersemana2 [2025/02/10 12:49] – andres l-b | contenidos:tallersemana2 [2025/02/11 05:34] (actual) – [Análisis de cada grupo] Danna Pacheco | ||
|---|---|---|---|
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| Niveles de análisis del medio: | Niveles de análisis del medio: | ||
| - | * Escala: (número de usuarios, espectadores, | + | |
| - | * Ritmo: (frecuencia de interacción, | + | |
| - | * Patrones y grados de participación e interacción: | + | |
| - | * Efecto en las personas: cambios en percepción, | + | |
| - | * Efecto en la sociedad: cambios en organización social, relaciones sociales, amistades, gustos, valores, ética | + | |
| Respondan a las siguientes preguntas: | Respondan a las siguientes preguntas: | ||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
| - [[Disney]] | - [[Disney]] | ||
| - [[Bumble]] | - [[Bumble]] | ||
| + | - [[Tik Tok]] | ||
| + | |||
contenidos/tallersemana2.1739220546.txt.gz · Última modificación: 2025/02/10 12:49 por andres l-b
