contenidos:waze_-_maria_beatriz_orduz
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| contenidos:waze_-_maria_beatriz_orduz [2025/04/27 18:49] – creado Maria Orduz | contenidos:waze_-_maria_beatriz_orduz [2025/04/27 18:59] (actual) – Maria Orduz | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Waze - Maria Beatriz Orduz ====== | ====== Waze - Maria Beatriz Orduz ====== | ||
| + | |||
| + | Yo uso Waze casi todos los días de mi vida para moverme por Bogotá, y al aceptar rastrear mi ubicación se que la app recoge información mía y de todos los usuarios en tiempo real: dónde están, a qué velocidad se mueven, si se reportan accidentes, trancones o cierres en la vía. Con esos datos, el algoritmo de esta app calcula cuál es la ruta más rápida para llegar a un destino, actualizándola en vivo conforme cambian las condiciones del tráfico. | ||
| + | |||
| + | Asimismo, el objetivo de Waze es predecir cuál será el trayecto más eficiente en tiempo y distancia, basándose en la información del tráfico en ese momento y en lo que probablemente pase en los próximos minutos. | ||
| + | |||
| + | La verdad es que gracias a este tipo de apps y sus algoritmos la forma en la que me transporto se ha transformado. Ahora no solo pienso en la distancia de un lugar a otro, sino también en el tráfico y en los imprevistos. A veces confío tanto en las rutas que me sugiere Waze que dejo a un lado mi propio criterio o conocimiento de la ciudad. Además, me he dado cuenta que muchas veces el algoritmo te manda a mecerte por las vías donde hay trancon, supongo que para mantener un equilibrio o orden en sus usuarios. | ||
| + | Waze también ha influido en mi movilidad, considero mucho más a que hora salir y por dónde coger, lo que impacta en mi puntualidad y mi rutina diaria. | ||
| + | |||
| + | |||
contenidos/waze_-_maria_beatriz_orduz.1745804989.txt.gz · Última modificación: 2025/04/27 18:49 por Maria Orduz
